A 2. forduló eredményei – ágrajz szerint
Nadal (spanyol, 1.)–Sweeting (amerikai) 6:3, 6:2, 6:4
Raonic (kanadai, 31.)–Müller (luxemburgi) 3:2
Del Potro (argentin, 24.)–O. Rochus (belga) 6:7, 6:1, 6:0, 6:4
Simon (francia, 15.)–Sela (izraeli) 7:6, 6:4, 7:5
Fish (amerikai, 10.)–Isztomin (üzbég) 7:6, 6:4, 6:4
Haase (holland)–Verdasco (spanyol, 21.) 6:3, 6:4, 4:6, 6:2
Bogomolov Jr. (amerikai)–Chela (argentin, 25.) 6:0, 6:3, 6:4
Berdych (cseh, 6.)–Benneteau (francia) 6:1, 6:4, 6:2
Murray (brit, 4.)–Kamke (német) 6:3, 6:3, 7:5
Ljubicic (horvát)–Sztahovszkij (ukrán) 6:4, 6:4, 6:2
Gasquet (francia, 17.)–Kunyicin (orosz) 6:1, 6:4, 6:4
Bolelli (olasz)–Wawrinka (svájci, 14.) 7:6, 6:3, 7:6
Monfils (francia, 9.)–Zemlja (szlovén) 4:6, 6:3, 7:6, 7:6 Olvass tovább »
Legutóbbi hozzászólások